財務・業績 ⇒ キャッシュフロー
キャッシュフロー当連結会計年度(2024年4月1日~2024年9月30日)
科目 | 金額 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 74,799 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,100 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △21,666 |
現金及び現金同等物の増減額 | 39,031 |
現金及び現金同等物の期首残 | 1,349,283 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,388,314 |
(注)記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。