財務・業績 ⇒ キャッシュフロー
キャッシュフロー当連結会計年度(2024年4月1日~2025年3月31日)
科目 | 金額 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 127,068 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △23,918 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △45,371 |
現金及び現金同等物の増減額 | 57,778 |
現金及び現金同等物の期首残 | 1,349,283 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,407,062 |
(注)記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。