財務・業績 ⇒ キャッシュフロー
キャッシュフロー当連結会計年度(2025年4月1日~2026年3月31日)
| 科目 | 金額 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 176,887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △18,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △48,268 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 110,118 |
| 現金及び現金同等物の期首残 | 1,407,062 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,517,180 |
(注)記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。